Açıklamalar: Parametrelerin yeni tasarıma göre değiştirilip değiştirilmediğini lütfen anlayın.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kontrol modu: | NC Sistemi , Delem 41T, Estun E21 E300T, TP10s | sürme: | Normail motor veya Servo motor |
---|---|---|---|
ana gövde: | Çelik levha kaynaklı yapı | boğaz derinliği: | 200-400mm |
arka dayama: | Vidalı mil + lineer kılavuz | Ana motor: | Siemens, 5.5kw ila 30kw |
Makine tipi: | Abkant Pres, sac kesme ve bükme makinesi | Malzeme / Metal İşlenmiş: | Paslanmaz Çelik, Karbon Çelik, Alüminyum, Pirinç / Bakır |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği | renk: | Gri Siyah+Beyaz veya Özelleştirilmiş |
Gerilim: | 220V/380V/415V/440V/özelleştirilmiş | hammadde: | çelik paslanmaz sac, Çelik Levha / Sac |
Garanti: | 2 yıl | Sertifika: | CE/ISO |
Vurgulamak: | 40 tonluk hidrolik pres freni,6 ayak hidrolik pres freni,6 Ayak Hyd Abkant Pres |
Plaka imalatı NC Hidrolik Abkant pres makinesi üreticisi 40T 1600mm 2000mm
I. Fonksiyonlar ve Özellikler:
4. Sızdırmazlık etkisini arttırmak için yağ silindiri tertibatından bağımsız ram ayar mekanizması.
5. Üst takım, Hızlı sıkma ile donatılmıştır.
6. Lambalı ön ram kapağı.
II.Ana Teknik veriler:
1 | Nominal basınç (KN) | 400 |
2 | Çalışma masasının uzunluğu (mm) | 2000 |
3 | Dis.Çerçeveler arasında (mm) | 1650 |
4 | Boğaz derinliği (mm) | 220 |
5 | Ram vuruşu (mm) | 100 |
6 | Yaklaşma hızı (mm/s) | 70 |
7 | Çalışma Hızı (mm/s) | 7 |
8 | Geri dönüş hızı (mm/sn) | 80 |
9 | Maks.açılış yüksekliği (mm) | 320 |
10 | Ana motor gücü (KW) | 5.5 |
11 | Boyutlar(m)L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | Ağırlık (ton) Yaklaşık. | 2750 |
III.Ana bileşenler:
Contalar: B+S Almanya, NOK Japonya
Yön valfleri: Bosch-Rexroth veya diğerleri
Takma vanaları: Çin
Yağ pompası: ALLEAD Almanya
Anahtar, Düğme: SCHNEIDER Fransa
Röle, Kontaktör: SCHNEIDER
İnverter: DELTA Tayvan, INVT Çin
NC kontrolör: Servo motorlu Estun E300T veya DELEM DA41T
modeli | Kuvvet | Maks.Uzunluk | Dikey | Derinlik | Felç | Maks.Açılış | Güç | L*W*H(mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ton/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40 ton/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50 ton/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50 ton/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63 ton/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63 ton/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80 ton/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80 ton/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80 ton/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100 ton/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100 ton/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100 ton/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125 ton/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125 ton/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125 ton/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160 ton/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160 ton/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160 ton/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160 ton/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200 ton/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200 ton/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200 ton/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250 ton/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250 ton/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250 ton/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250 ton/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300 ton/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300 ton/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300 ton/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300 ton/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400 ton/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400 ton/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400 ton/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500 ton/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500 ton/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Açıklamalar: Parametrelerin yeni tasarıma göre değiştirilip değiştirilmediğini lütfen anlayın.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613507189561