Açıklamalar: Parametrelerin yeni tasarıma göre değiştirilip değiştirilmediğini lütfen anlayın.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koşul: | Yeni | ana gövde: | Çelik levha kaynaklı yapı |
---|---|---|---|
Kontrol modu: | NC Sistemi , Delem DA41T, Estun E21 E300T | Kontrol ekseni: | X ekseni , Y ekseni, R ekseni |
Sürüş Motoru: | Normal motor veya Servo Motor | boğaz derinliği: | 300-600mm |
arka dayama: | Vidalı mil + Lineer kılavuz | Makine tipi: | Abkant Pres, sac kesme ve bükme makinesi |
Satış Sonrası Hizmet Sağlandı: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği | Renk: | Gri Siyah+Beyaz veya Özelleştirilmiş |
Gerilim: | 220V/380V/415V/440V/özelleştirilmiş | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | 3 eksenli pres freni,3 eksenli cnc pres freni,500t pres freni |
NC Hidrolik Abkant Plaka İmalat makinesi 500T 6000mm
I. Fonksiyonlar ve Özellikler:
II.Teknik veri:
1 | Nominal basınç (KN) | 5000 |
2 | Çalışma masasının uzunluğu (mm) | 6000 |
3 | Dis.Çerçeveler arasında (mm) | 5000 |
4 | Boğaz derinliği (mm) | 400 |
5 | Ram vuruşu (mm) | 320 |
6 | Yaklaşan hız (mm/sn) | 60 |
7 | Çalışma Hızı (mm/s) | 6 |
8 | Geri dönüş hızı (mm/sn) | 70 |
9 | Maks.açılış yüksekliği (mm) | 590 |
10 | Ana motor gücü (KW) | 45 |
11 | Boyutlar(m)L*W*H | 6.05*3.5*3.7 |
12 | Ağırlık(ton) Yaklaşık. | 55 |
III.Ana bileşenler:
Contalar: B+S Almanya/NOK Japonya
Yön valfleri: Bosch-Rexroth veya FIRST
Takma vanaları: Çin
Yağ pompası: SUNNY USA,ALLEAD ALMANYA
Anahtar, Düğmeler: SCHNEIDER
Röle, Kontaktör: SCHNEIDER
İnverter: DELTA Tayvan, INVT Çin
NC kontrolörü: ESTUN E21, E22, TP07,TP10
modeli | Kuvvet | Maks.Uzunluk | Dikey | Derinlik | Felç | Maks.açılış | Güç | L*W*H(mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t/2200 | 400Kn | 2200mm | 1850 mm | 220mm | 100 mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2750Kg |
WC67K-40t/2500 | 400Kn | 2500 mm | 1850 mm | 220mm | 100 mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1200*1910 | 3000Kg |
WC67K-50t/2200 | 500Kn | 2200mm | 1850 mm | 220mm | 100 mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2950Kg |
WC67K-50t/2500 | 500Kn | 2500 mm | 1850 mm | 220mm | 100 mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1210*2000 | 3400Kg |
WC67K-63t/2500 | 630Kn | 2500 mm | 1900 mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1300*2210 | 4000Kg |
WC67K-63t/3200 | 630Kn | 3200mm | 2560mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 3200*1300*2210 | 4800Kg |
WC67K-80t/2500 | 800Kn | 2500 mm | 1990 mm | 320mm | 120mm | 320mm | 7.5KW | 2500*1400*2300 | 5700Kg |
WC67K-80t/3200 | 800Kn | 2500 mm | 2560mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 3200*1500*2300 | 6020Kg |
WC67K-80t/4000 | 800Kn | 4000 mm | 3000mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 4000*1500*2400 | 7000Kg |
WC67K-100t/2500 | 1000Kn | 2500 mm | 2020 mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 7.5KW | 2500*1600*2400 | 6000Kg |
WC67K-100t/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 7.5KW | 3200*1600*2600 | 6800Kg |
WC67K-100t/4000 | 1000Kn | 4000 mm | 3000mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 7.5KW | 4000*1600*2700 | 8000Kg |
WC67K-125t/2500 | 1250Kn | 2500 mm | 2020 mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 11KW | 2500*1600*2400 | 6500Kg |
WC67K-125t/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2580mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 11KW | 3200*1600*2600 | 7200Kg |
WC67K-125t/4000 | 1250Kn | 4000 mm | 3000mm | 320mm | 150 mm | 400 mm | 11KW | 4000*1600*2700 | 8800Kg |
WC67K-160t/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 11KW | 3200*1700*2700 | 9500Kg |
WC67K-160t/4000 | 1600Kn | 3200mm | 3000mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 11KW | 4000*1700*2800 | 10500Kg |
WC67K-160t/5000 | 1600Kn | 4000 mm | 4000 mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 11KW | 5000*1900*3100 | 13000Kg |
WC67K-160t/6000 | 1600Kn | 6000mm | 5000 mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 11KW | 6300*1900*3200 | 18500Kg |
WC67K-200t/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2500 mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 15KW | 3200*1950*2800 | 10500Kg |
WC67K-200t/4000 | 2000Kn | 4000 mm | 3000mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 15KW | 4000*1950*2800 | 12600Kg |
WC67K-200t/5000 | 2000Kn | 5000 mm | 4000 mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 15KW | 5000*1950*3100 | 15500Kg |
WC67K-200t/6000 | 2000Kn | 6000mm | 5000 mm | 320mm | 200 mm | 460mm | 18.5KW | 6000*1950*3300 | 21000Kg |
WC67K-250t/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 18.5KW | 3250*2000*3200 | 15500Kg |
WC67K-250t/4000 | 2500Kn | 4000 mm | 3200mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 18.5KW | 4000*2000*3400 | 18200Kg |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000 mm | 4000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 18.5KW | 5000*2000*3400 | 22500Kg |
WC67K-250t/6000 | 2500Kn | 6000mm | 5000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 18.5KW | 6000*2000*3400 | 27500Kg |
WC67K-300t/3200 | 3000Kn | 3200mm | 2530 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 22KW | 3200*2000*3450 | 18500Kg |
WC67K-300t/4000 | 3000Kn | 4000 mm | 3200mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 22KW | 4000*2000*3450 | 22500Kg |
WC67K-300t/5000 | 3000Kn | 5000 mm | 4000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 22KW | 5000*2000*3450 | 25000Kg |
WC67K-300t/6000 | 3000Kn | 6000mm | 5000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 22KW | 6000*2000*3450 | 30000Kg |
WC67K-400t/4000 | 4000Kn | 4000 mm | 3000mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 30KW | 4000*2180*3500 | 25000Kg |
WC67K-400t/5000 | 4000Kn | 5000 mm | 4000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 30KW | 5000*2180*3500 | 29000Kg |
WC67K-400t/6000 | 4000Kn | 6000mm | 5000 mm | 400 mm | 250 mm | 530 mm | 30KW | 6000*2180*3800 | 35000Kg |
WC67K-500t/4000 | 5000Kn | 4000 mm | 3000mm | 400 mm | 250 mm | 590mm | 45KW | 4000*2580*3500 | 35000Kg |
WC67K-500t/5000 | 5000Kn | 6000mm | 4000 mm | 400 mm | 250 mm | 590mm | 45KW | 5050*3500*3700 | 44000Kg |
WC67K-500t/6000 | 5000Kn | 6000mm | 5000 mm | 400 mm | 320mm | 590mm | 45KW | 6050*3500*3700 | 55000Kg |
WC67K-600t/4000 | 6000Kn | 6000mm | 3000mm | 400 mm | 320mm | 590mm | 55KW | 4050*4500*3700 | 45000Kg |
WC67K-600t/6000 | 6000Kn | 6000mm | 5000 mm | 400 mm | 320mm | 590mm | 55KW | 6050*4500*3700 | 60000Kg |
Açıklamalar: Parametrelerin yeni tasarıma göre değiştirilip değiştirilmediğini lütfen anlayın.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613507189561