Açıklamalar: Bu parametre 2019 sistemine dayanmaktadır.Parametreler zamanında güncellenmezse, lütfen anlayın.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Hidrolik Giyotin Makas | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
boğaz boşluğu: | 150 mm, 300 mm, 500 mm | Kontrol modu: | NC denetleyici Estun E21s,ELGO P40,Delem DAC360T |
sürme: | Normal motor, servo motor | arka dayama: | Vidalı mil + Lineer kılavuz, 1000 mm seyahat |
Renk: | Gri Siyah+Beyaz veya Özelleştirilmiş | Kesme Malzemesi: | Metal Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Alüminyum, MS/SS/GI vb çelik levha |
Gerilim: | Özelleştirilmiş, 220V/380V/400V | Satış sonrası hizmet sağlanır: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği |
Garanti: | 2 yıl | ||
Vurgulamak: | otomatik giyotin kesme makinası,kesme kesme giyotin makinası,giyotinle çalışan kesme makinası |
1. Bilgisayar destekli tasarımı kullanma.Çerçeve, kaydırıcı ve diğer önemli bileşenler, çerçevenin sağlamlığının ve yapısının rasyonelliğini sağlamak için ANSYS sonlu elemanlar analiz yazılımı tarafından analiz edilir.Tamamen AB aerodinamik tasarım, Kaynak robotları ve aparatları ile Monoblok ve Tavlama işlemi ile stres giderme işlemi.
2. Entegre yüksek kaliteli hidrolik sistemi benimseyin, daha güvenilir ve bakım için kolay.Siemens motorlar, Sunny pompalar ve Rexroth hidrolik valfler kullanılmaktadır.
3. Hidrolik Giyotin makas, çeşitli kesme uzunlukları ve kapasite seçeneklerinde üretilen Değişken Tarak Hareketli bir makinedir.
4. Yüksek hassasiyetli arka dayama yapısı. Arka dayama mesafesi AC motor tarafından ayarlanır ve NC kontrolör E21s veya TP-07 veya Delem DAC310 360T tarafından iyi ayarlanır ve görüntülenir.
5. Donanımlı aydınlatma hizalaması, kesme sırasında hizalanması çok kolaydır.Önce iki tarafta farklı boyutları ölçmek ve daha sonra kesmek isteyen bazı kullanıcılar için özel.
6. Bazı müşterilerin özel kesme taleplerini karşılamak için büyük derin boğazın özel tasarımı.
7. Makinenin ön çerçevesine ellerin kesim alanına girmesini önlemek ve çalışma güvenliğini sağlamak için güvenli çitler monte edilmiştir.
Makas QC11K-13x3200 Özellikleri,
Şartname | QC11K-13x3200 |
Maks.kesme kalınlığı |
13 mm (Hafif çelik) 6mm (paslanmaz çelik) |
Maks.Kesme genişliği | 3200mm |
vuruşlar | 8-30/dk |
arka dayama inme | 10-1000mm |
Kesme açısı | 1-2.5 Derece |
boğaz derinliği | 150 mm |
Çalışma masasının yüksekliği | 800 mm |
Çalışma masasının genişliği | 600 mm |
Ana motor gücü | 15kw |
Boyutlar: | 3885x1830x2390 |
Net ağırlık | 9.5 Ton |
Volt. |
380V,50HZ
|
Opsiyonel model | Üretici firma | Notlar | |
---|---|---|---|
CNC sistemi | E21'ler TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
Hidrolik sistem | Ana solenoid valfler |
Rexroth Jianhu |
|
Arka dayama |
AC dişli motor Vidalı mil + Lineer kılavuz |
PSL Tayvan |
|
Yağ pompası | Dişli yağ pompası |
Allead |
|
Ana güç |
alternatif akım motoru Servo motor (Opsiyonel) |
Siemens VEÇİ |
|
Ön çalışma masası | Özel palet ve top rafı | PSL | |
Güvenlik | Ön korkuluk + Arka ışık perdesi koruması (Opsiyonel) | PSL | |
Arka destek cihazı | Pnömatik malzeme (Opsiyonel) | PSL | |
Bıçak boşluğu | Motorlu NC kontrolör çalışıyor |
PSL | |
elektrik | Schneider Röle, Kontaktör | Schneider | |
Ayak anahtarı | Kore Kaikun dikey anahtarı | Korece Kaikun | |
Derin boğaz | 150mm -500mm(Opsiyonel) | PSL |
modeli |
Maks. tkn. |
Akma dayanımı | Maks.Uzunluk | Açı | X.İnme | Güç | L*W*H(mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5-3° | 750 mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3° | 750 mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 750 mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 750 mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0,5~3° | 1000 mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 10000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5~3° | 1000 mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3,5° | 1000 mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3,5° | 1000 mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 1~3,5° | 1000 mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 1~3° | 1000 mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000 mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 1~3,5° | 1000 mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3,5° | 1000 mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 1~3,5° | 1000 mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3,5° | 1000 mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Açıklamalar: Bu parametre 2019 sistemine dayanmaktadır.Parametreler zamanında güncellenmezse, lütfen anlayın.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613507189561