Açıklamalar: Bu parametreler zamanında güncellenmezse veya değiştirilmezse, lütfen anlayın ve bizimle iletişime geçin Çevrimiçi sohbet edin veya e-posta gönderin.TEŞEKKÜRLER.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | QC11Y-6x3200 CNC Hidrolik kesme makinesi bükülmez | Şart: | Yeni |
---|---|---|---|
Başvuru: | Endüstriyel Metal Kesme, Metal levha kesme makinası | Kesme Malzemesi: | Metal Paslanmaz Çelik Karbon Çelik Alüminyum, MS/SS/GI vb çelik levha |
Kontrol modu: | NC/CNC kontrolörü ELGO P40T, Delem DAC360T | Kontrol ekseni: | Arka dayama, kesme açısı, kesme uzunluğu ve bıçak açıklığı |
Ana motor: | Normal motor, Servo motor enerji tasarrufu sağlar | boğaz boşluğu: | 100 mm, 200 mm, 500 mm |
arka dayama: | Vidalı mil + Lineer kılavuz, 750 mm hareket | Arka dayama motoru: | servo sürücü |
Arka destek: | İnce plaka için arka pnömatik kesme destek cihazı | Renk: | Beyaz+Mavi, Gri siyah+Beyaz, özelleştirilmiş |
Gerilim: | Özelleştirilmiş, 220V/380V/400V 50HZ/60HZ | Satış sonrası hizmet sağlanır: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Video teknik desteği |
Garanti: | 1 yıl | ||
Vurgulamak: | 2mm kesme makineleri PSL,pnömatik kesme makineleri PSL,pnömatik sac kesme makineleri 8mm PSL |
1.Takım tezgahının daha yüksek rijitlik ve titreşim direncine sahip olmasını sağlamak için UG sonlu elemanlar analiz yöntemini, CAD yardımcı tasarımını, çerçeve entegre kaynak ve titreşim giderme iç stres işleme ve ısıtma yöntemlerini benimsemek.Kapı tipi takım tutucu yapısı, bıçak açıklığının otomatik ince ayarı, nitrojen birikimli dönüş, arka kesme hidrolik burkulma önleyici sistem.
3. Bu Kesme makinesi çok işlevli bir makinedir.ELGO P40T veya DELEM DAC360T için CNC kontrolörümakaslar için kullanıcı dostu ve çok yönlü bir dokunmatik kontrol çözümü sunar.Talep üzerine çoklu arka dayama ekseni, kesme açısı, strok uzunluğu, bıçak boşluğu/boşluğu ve arka destek yukarı/aşağı, son teknoloji elektroniklere dayalı olarak kontrol edilebilir.Kesme efektini ve kesme kalitesini iyileştirir.
4. Gelişmiş Avrupa teknolojisini tanıtmak ve entegre hidrolik kontrol sistemini benimsemek, iyi bir güvenilirliğe sahiptir.bakım için daha güvenilir ve kolay.Siemens motorlar,Hidrolik sistem, yardımcı enerji kaynağı olarak mesane tipi bir akümülatör kullanır ve aynı zamanda sistemin basınç etkisini emer, böylece takım tezgahı sorunsuz çalışır ve gürültü düşüktür..Makas üzerinde tüm pompalar ve Rexroth hidrolik valfler kullanılır.
5. Arka dayama, yüksek hassasiyetli vidalı mil ve lineer kılavuz monte edilmiştir.arka dayama çalışması servo motor tarafından ayarlanır ve CNC kontrolörü Almanya ELGO P40T, Delem DAC360T tarafından kolayca ayarlanır ve görüntülenir.
6. Donanımlı aydınlatma hizalaması, kesme sırasında hizalanması kolaydır.Önce iki tarafta farklı boyutları ölçmek ve daha sonra ölçülen çizgiye göre kesmek isteyen bazı kullanıcılar için özel.
7.Profesyonel kapı tipi takım tutucu yapısı.Ellerin tutma ve kesme baldelerine girmesini önlemek ve işçilerin çalışma güvenliğini sağlamak için makineye güvenli çitler monte edilmiştir.
Operatörün emek yoğunluğunu azaltmak için evrensel taşıma topu destek masası benimsenmiştir.
8. Standart makinemiz ayrýlmýþ normal motordur.Ancak artık hidrolik plaka kesme makinemize yeni bir yüksek güçlü servo motor uygulanabilir.Servo ana motor, enerji tasarrufu ve çevre koruma sağlayabilir ve üretim maliyetlerini azaltabilir.
Normal motor Servo motor
Makas QC11K-6x4000 Özellikleri,
Tip | QC11K-6x4000 |
Maks.kesme kalınlığı |
6mm (Hafif çelik) 3 mm (paslanmaz çelik) |
Maks.Kesme genişliği | 4000 mm |
vuruşlar | 6-30/dk |
arka dayama inme | 10-750mm |
Kesme açısı | 0.5-2.0 Derece |
boğaz derinliği | 100 mm |
Çalışma masasının yüksekliği | 700 mm |
Çalışma masasının genişliği | 500 mm |
Ana servo motor gücü | 11kw |
Yağ pompası | 32L/dak |
Boyutlar: | 4850x1800x2150 |
Net ağırlık | 7100kg |
Volt. |
380V,50HZ
|
Opsiyonel model | Üretici firma | Notlar | |
---|---|---|---|
CNC sistemi | P40T DAC360 |
ELGO DELEM |
|
Hidrolik sistem | Ana solenoid valfler |
Rexroth |
|
Arka dayama |
Servo motor Vidalı mil + Lineer kılavuz |
ESTUN TAYVAN |
|
Yağ pompası | İç Dişli yağ pompası |
Allead |
|
Ana güç |
Normal motor, Servo motor (Opsiyonel) |
Çin VEICHI |
|
Ön çalışma masası | Büyük palet ve top rafı | PSL | |
Güvenlik önlemleri |
Ön çelik çit koruması Geri güvenli sensör koruması (Opsiyonel) |
PSL | |
Geri kesme destek sistemi | Pnömatik |
PSL |
|
Bıçak boşluğu |
Motorlu ayar |
PSL | |
Elektrikli parçalar | Schneider Röle, Kontaktör | Schneider | |
Ayak anahtarı | Kore Kacon dikey pedalı | kaconKoreli |
modeli |
Maks. tkn. |
Akma dayanımı | Maks.Uzunluk | Açı | X.İnme | Güç | L*W*H(mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5-3° | 750 mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 750 mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3° | 750 mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 750 mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 750 mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10 mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5-2,5° | 1000 mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0,5~3° | 1000 mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13 mm | ≤450kN/cm | 10000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0,5~3° | 1000 mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 0,5~3° | 1000 mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000 mm | 0,5~3,0° | 1000 mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000 mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000 mm | 1~3.0° | 1000 mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 1~3° | 1000 mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000 mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20 mm | ≤450kN/cm | 4000 mm | 1~3.0° | 1000 mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20 mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000 mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30 mm | ≤450kN/cm | 2500 mm | 1~3.0° | 1000 mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30 mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.0° | 1000 mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Açıklamalar: Bu parametreler zamanında güncellenmezse veya değiştirilmezse, lütfen anlayın ve bizimle iletişime geçin Çevrimiçi sohbet edin veya e-posta gönderin.TEŞEKKÜRLER.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613507189561